Specifications Traction 120
Rahmen | TRACTION PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120mm TRAVEL, 12x148mm BOOST, POST MOUNT DISC |
Gabel | MANITOU MATTOC COMP, 110mm TRAVEL, 15x110mm, 44mm OFFSET |
Dämpfer | MANITOU MARA, 2 POSITION LEVER, TRUNNION MOUNT, 165x45mm, HARDWARE: 22x8mm |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100-R |
Kurbelgarnitur | PROWHEEL DMJ, CL52, 32T |
Pedal | SDG SLATE 90 |
Innenlager | SHIMANO SM-BB52 BSA 73mm |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Bremsen | SHIMANO BL-MT501, BR-MT520 4-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT76, 6 BOLT, 180/180MM |
Vorderreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE, TWINSKIN, RACEGUARD, ADDIX, 27.5x2.35", TUBELESS READY |
Hinterreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE DD, RACEGUARD, ADDIX, 26x2.35", TUBELESS READY |
Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8mm CLAMP |
Lenker | PROTAPER JUNIT, 25mm RISE, 680mm |
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, ø31.6mm, 75mm |
Sattel | SDG FLY JR |
Gewicht | 14.3 KG |
Geometry
SIZE | Onesize | |
A | Rahmengrösse mm | 335 |
B | Oberrohr horizontal mm | 538.3 |
C | Steuerrohr mm | 100 |
D | Kettenstreben mm | 435 |
E | Sitzwinkel Grad | 73.3° |
F | Radstand mm | 66.2° |
G | Radstand mm | 1103 |
H | Vorbau mm | 40 |
I | Stack mm | 567 |
J | Reach mm | 368.5 |
K | Tretlagerhöhe mm | 315.5 |
L | Kurbellänge mm | 160 |