Spécification Traverse 4
Cadre | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
Fourche | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
Dérailleur arr. | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
Pédalier | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
Cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
Chaîne | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Freins | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
Freins à disque | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160MM |
Jantes | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
Moyeu avant | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
Moyeu arrière | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
Pneu avant | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
Pneu arrière | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
Guidon | SATORI HOIRZON BOW, 7MM RISE, 680MM |
Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Selle | BIXS VL-1C49 |
Tailles | S, M, L, XL |
Numéro d'article | 101-506-5058 |
Couleur | METALLIC DARK BROWN |
Poids | 10.8 KG |
Prix (CHF) | 1'499.- |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
C | Top Tube | 548 | 563 | 578 | 593 |
D | Seat Tube | 450 | 480 | 510 | 540 |
E | Head Tube | 110 | 130 | 150 | 170 |
F | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
G | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
H | Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | BB Height | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
M | Wheelbase | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
Stem Length | 70 | 80 | 80 | 90 | |
Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
