Spécification Gran Turismo GR 2
Cadre | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL, 12x142mm, FLAT MOUNT DISC |
Fourche | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100mm |
Dérailleur arr. | SRAM RIVAL XPLR AXS, 12-SPEED |
Levier de vitesse | SRAM RIVAL AXS |
Pédalier | SRAM RIVAL WIDE, CL47.5, DUB, 40T |
Cassette | SRAM XPLR XG-1251, 10-44T |
Chaîne | SRAM RIVAL |
Freins | SRAM RIVAL AXS |
Freins à disque | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
Moyeu | NEWMEN ADVANCED G.34, CARBON, 25MM INNER WIDTH, 34MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
Pneu avant | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
Pneu arrière | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
Guidon | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Selle | BIXS VL-1C49 |
Tailles | S, M, L , XL |
Numéro d'article | 101-506-5040 |
Couleur | METALLIC FOREST - WHITE |
Poids | 8.0 KG |
Prix (CHF) | 3'990.– |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube | 525 | 546 | 567 | 586 |
D | Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 550 |
E | Head Tube | 114 | 135 | 156 | 188 |
F | Fork Length | 394 | 394 | 394 | 394 |
G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | BB Height | 278 | 278 | 278 | 278 |
M | Wheelbase | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Crank Length | 165 | 170 | 172.5 | 175 |
