Spécifications Traction 200
Cadre | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 20" |
Fourche | ZOOM 565 BASIC 20, 40mm TRAVEL, SOFT SPRING |
Dérailleur arr. | SHIMANO RD-TX800, 8-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO SL-RS45-8R, REVO SHIFTER |
Pédalier | LASCO ALLOY CRANK, 32 TEETH |
Pédale | WELLGO LU-P17 |
Roulement de pédalier | VP-BC73, CARTRIDGE, 68/113 |
Cassette | SUNRACE CSM55, 11-34 TEETH, 8-SPEED |
Chaîne | KMC, 8-SPEED |
Freins | V-BRAKE TX-121 |
Levier de freins | SILVER ALLOY LEVER |
Jantes | WEINMANN K MAX R, 24 HOLES, 20" |
Moyeu avant | KT A15F, 24 HOLES, QR |
Moyeu arrière | KT AZER-M10, 24 HOLES, QR |
Pneu avant | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 20x2.35" |
Pneu arrière | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 20x2.35" |
Potence | BIXS TDS-C41-8, 6°ANGLE, 25.4mm CLAMP |
Guidon | BIXS RIZER BAR, 560mm, 20mm RISE, 25.4mm |
Jeu de direction | VP A68, 1 1/8" |
Tige de selle | BIXS SP-C212, 250mm, 27.2mm |
Selle | BIXS VL-5130 |
Taille de roues | 20" |
Poids | 9.9 KG |
Géométrie
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
20" | 279 | 440 | 100 | 366 | 72° | 70° | 852 | 60 | -- | -- | -- | 165 |