Specifications Gran Turismo GR X
Frame | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL, 12x142mm, FLAT MOUNT DISC |
Fork | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100mm |
Rear derailleur | SRAM RED XPLR AXS, 12-SPEED |
Shift lever | SRAM RED AXS |
Crank | SRAM RED CARBON, CL45, DUB, 40T |
Cassette | SRAM XPLR XG-1271, 10-44T |
Chain | SRAM RED |
Brakes | SRAM RED AXS CARBON LEVER |
Brake disc | SRAM CENTERLINE XR, CENTER LOCK, 160/160MM |
Wheelset | ZIPP 303 FIRECREST, CARBON, 25MM INNER WIDTH, 40MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
Front tire | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
Rear tire | WTB VULPINE TANWALL, TCS, 700X40C, TUBELESS READY |
Handlebar | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
Seat post | BIXS CARBON SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Saddle | SELLE ITALIA SLR BOOST, MANGANESE RAIL |
Frame sizes | S, M, L , XL |
Article number | 101-506-5038 |
Color | METALLIC BROWN - BLACK |
Weight | 7.5 KG |
Price (CHF) | 7'490.– |
Geometry
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube | 525 | 546 | 567 | 586 |
D | Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 550 |
E | Head Tube | 114 | 135 | 156 | 188 |
F | Fork Length | 394 | 394 | 394 | 394 |
G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | BB Height | 278 | 278 | 278 | 278 |
M | Wheelbase | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Crank Length | 165 | 170 | 172.5 | 175 |
