Spécifications Stomp 2
Cadre | PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26" |
Fourche | MANITOU CIRCUS COMP 26", 20x110mm AXLE, TAPERED, 100mm TRAVEL |
Pédalier | SRAM SX EAGLE, POWER SPLINE, 30 TEETH |
Pédale | VP 538 |
Roulement de pédalier | SRAM POWER SPLINE 118/68 |
Cassette | FORMULA SINGLE SPROCKT, 13 THEETH |
Chaîne | KMC Z1 SINGLE SPEED |
Freins | TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160mm ROTORS |
Levier de freins | TEKTRO ML520 RS |
Jantes | ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25mm, 26" |
Moyeu avant | FORMULA DC-52, 32 HOLES, 20x110mm BOOST THRU AXLE |
Moyeu arrière | FORMULA DC-52, 32 HOLES, 10x135mm AXLE WITH FLANGE NUTS |
Pneu avant | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Pneu arrière | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Potence | BIXS S-105, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Guidon | BIXS RIZER BAR, 780mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
Jeu de direction | FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING |
Tige de selle | BIXS VL-7122, 200mm, 27.2mm |
Selle | BIXS VL-7122 |
Taille de cadre | Onesize (26") |
Poids | 12.9 KG |
Géométrie
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |