Spécifications Sign X
Cadre | SIGN SUPERLIGHT CARBON FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Fourche | FOX 34 FLOAT FACTORY KASHIMA FIT4, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
Amortisseur | FOX FLOAT FACTORY KASHIMA, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
Dérrailleur arr. | SRAM XX1 EAGLE AXS, 12-SPEED |
Levier de vitesse | SRAM AXS CONTROLLER |
Pédalier | SRAM XX1 EAGLE CARBON, CL52, DUB, 32T |
Cassette | SRAM XG-1299 EAGLE GOLD, 10-52T |
Chaîne | SRAM XX1 EAGLE GOLD |
Freins | SHIMANO XTR BL-M9120, BR-M9120 4-PISTON |
Disques de freins | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 180/180MM |
Wheelset | DT SWISS XMC 1501 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
Pneu avant | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Pneu arrière | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Potence | RACE FACE TURBINE R 35, 0°, 35MM CLAMP |
Guidon | RACE FACE NEXT 35 CARBON, 20MM RISE, 760MM |
Tige de selle | ROCK SHOX REVERB AXS, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
Sattel | ERGON SM10 SPORT MAN |
Taille de cadre | S, M, L , XL |
Numéro d'article | 101-506-4010 |
Couleur | PETROL |
Poids | 12.1 KG |
Prix (CHF) | 7'990.- |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Taille de cadre | 380 | 420 | 460 | 500 |
B | Long. tube horizontal | 558 | 587 | 610 | 640 |
C | Long. tube de dir. | 90 | 100 | 110 | 125 |
D | Long. bases arrières | 437 | 437 | 437 | 437 |
E | Angle tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 |
F | Angle tube de direction | 67 | 67 | 67 | 67 |
G | Base | 1122 | 1151 | 1175 | 1206 |
H | Potence | 60 | 60 | 60 | 60 |
I | Stack | 599 | 608 | 618 | 631 |
J | Reach | 395 | 420 | 440 | 465 |
K | Hauteur de pédalier | 331 | 331 | 331 | 331 |
L | Longueur des manivelles | 170 | 175 | 175 | 175 |
