Spécifications Sign 420
Cadre | SIGN PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Fourche | ROCK SHOX RECON GOLD RL, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
Amortisseur | ROCK SHOX SID SELECT+, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
Dérailleur arr. | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
Pédakuer | SHIMANO DEORE FC-M6100-1, CL52, 32T |
Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Chaîne | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Freins | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6100 2-PISTON |
Disques de freins | SHIMANO SM-RT66, 6 BOLT, 180/180MM |
Wheelset | SUNRINGLÉ DUROC 30 COMP, 26MM INNER WIDTH |
Pneu avant | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Pneu arrière | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Potence | BIXS STEM, 7°, 31.8MM CLAMP |
Guidon | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 760MM |
Tige de selle | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
Selle | BIXS VL-4432 |
Taille de cadre | S, M, L , XL |
Numéro d'article | 101-506-4014 |
Couleur | BLACK |
Poids | 15.0 KG |
Prix (CHF) | 2'990.- |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Taille de cadre | 390 | 420 | 460 | 500 |
B | Long. tube horizontal | 573 | 596 | 617 | 645 |
C | Long. tube de dir. | 100 | 110 | 115 | 125 |
D | Long. base arrière | 435 | 435 | 435 | 435 |
E | Angle tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 |
F | Angle tube de direction | 67 | 67 | 67 | 67 |
G | Base | 1130 | 1154 | 1176 | 1205 |
H | Potence | 60 | 60 | 60 | 60 |
I | Stack | 605 | 614 | 619 | 628 |
J | Reach | 400 | 420 | 440 | 465 |
K | Hauteur de pédalier | 337 | 337 | 337 | 337 |
L | Longueur des manivelles | 170 | 175 | 175 | 175 |
