Highlights Geometrie Modelle |
Campus
Ville Campagne Rivière.
Domaine d'utilisation
City
Matériau du cadre
Aluminium
Débattement av.
63 mm
Poids à partir de
15.8 kg
Trouve ton Campus.
Géométrie
Campus 1
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 440 | 555 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1071 | 60 | 662 | 352 | 300 | 170 |
M | 480 | 570 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1086 | 60 | 662 | 368 | 300 | 170 |
L | 520 | 590 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1106 | 70 | 662 | 390 | 300 | 175 |
Campus 2 & 3
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
M | 430 | 575 | 155 | 460 | 73° | 70° | 1086 | 90 | 646 | 377 | 300 | 170 |
L | 470 | 590 | 170 | 460 | 73° | 70° | 1102 | 100 | 660 | 388 | 300 | 175 |
XL | 510 | 605 | 185 | 460 | 73° | 70° | 1118 | 100 | 674 | 400 | 300 | 175 |
Campus 2 Wiege & 3 Wiege
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 440 | 555 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1068 | 90 | 669 | 350 | 300 | 170 |
M | 480 | 570 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1083 | 90 | 669 | 365 | 300 | 170 |
L | 520 | 590 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1103 | 100 | 669 | 385 | 300 | 175 |
Campus 2 Gor
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 440 | 555 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1071 | 90 | 669 | 350 | 300 | 170 |
M | 480 | 570 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1086 | 90 | 669 | 365 | 300 | 170 |
L | 520 | 590 | 180 | 460 | 73° | 70° | 1106 | 100 | 669 | 385 | 300 | 175 |
Campus 3 Di
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 440 | 555 | 180 | 465 | 73° | 70° | 1068 | 90 | 679 | 347 | 300 | 170 |
M | 480 | 570 | 180 | 465 | 73° | 70° | 1083 | 90 | 679 | 365 | 300 | 170 |
L | 520 | 590 | 180 | 465 | 73° | 70° | 1103 | 100 | 679 | 385 | 300 | 170 |
Taille personne | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm | 195 - 210 cm |
Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |