Spécification Gran Turismo AR 2
Cadre | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
Fourche | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
Dérailleur arr. | SRAM RIVAL AXS, 12-SPEED |
Dérailleur av. | SRAM RIVAL AXS |
Levier de vitesse | SRAM RIVAL AXS |
Pédalier | SRAM RIVAL, CL45, DUB, 46/33T |
Cassette | SRAM RIVAL XG-1250, 10-36T |
Chaîne | SRAM RIVAL |
Freins | SRAM RIVAL AXS |
Freins à disque | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160MM |
Moyeu | DT SWISS ER 1600 SPLINE, 22MM INNER WIDTH, 30MM DEPTH, SRAM XDR FREEHUB |
Pneu avant | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
Pneu arrière | SCHWALBE PRO ONE EVO, TLE, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700X32C, TUBELESS READY |
Guidon | BIXS AERO ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 6° FLARE, S: 400X90MM, M: 400X100MM, L: 420X100MM, XL: 420X110MM |
Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø27.2MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Selle | BIXS VL-1C49 |
Tailles | S, M, L , XL |
Numéro d'article | 101-506-5036 |
Couleur | METALLIC DARK BROWN |
Poids | 8.4 KG |
Prix (CHF) | 3'990.– |
Géométrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 365 | 380 | 395 | 405 |
B | Stack | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube | 525 | 546 | 567 | 586 |
D | Seat Tube | 460 | 490 | 520 | 550 |
E | Head Tube | 114 | 135 | 156 | 188 |
F | Fork Length | 394 | 394 | 394 | 394 |
G | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
H | Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
I | Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
J | Head Tube Angle | 71 | 71 | 71 | 71 |
K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 |
M | Wheelbase | 991 | 1013 | 1035 | 1055 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | |
Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
