Spezifikationen Traverse 2
Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
Schalthelbel | SHIMANO GRX ST-RX610 |
Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX610-1, CL50MM, 40T |
Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX610, BR-RX400 |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160MM |
Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24MM INNER WIDTH, 25MM DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
Vorderreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
Hinterreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & X L: 440MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
Sattel | BIXS VL-1C49 |
Rahmengrössen | S, M, L , XL |
Artikelnummer | 101-506-5046 |
Farbe | METALLIC FOREST |
Gewicht | 10.3 KG |
Preis (CHF) | 1'999.– |
Geometrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
G | Gabelversatz | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
L | Tretlagerhöhe | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
