Spezifikationen Traction 140
| Rahmen | TRACTION PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120mm TRAVEL, 12x148mm BOOST, POST MOUNT DISC |
| Gabel | MANITOU MATTOC COMP, 140mm TRAVEL, 15x110mm, 44mm OFFSET |
| Dämpfer | MANITOU MARA, 2 POSITION LEVER, TRUNNION MOUNT, 165x45mm, HARDWARE: 22x8mm |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511-1, CL52, 32T |
| Pedal | SDG SLATE 90 |
| Innenlager | SHIMANO SM-BB52 BSA 73mm |
| Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M7100, BR-M7120 4-PISTON |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT86, 6 BOLT, 180/180MM |
| Vorderreifen | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE DD, RACEGUARD, ADDIX, 29x2.35", TUBELESS READY |
| Hinterreifen |
SCHWALBE HANS DAMPF, EVO, SUPER TRAIL, TLE, ADDIX, 27.5x2.35", TUBELESS READY |
| Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8mm CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 15mm RISE, 720mm |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, ø31.6mm, 125mm |
| Sattel | SDG FLY JR |
| Gewicht | 14.8 KG |
Geometrie
| SIZE | Onesize | |
| A | Rahmengrösse mm | 360 |
| B | Oberrohr horizontal mm | 597 |
| C | Steuerrohr mm | 90 |
| D | Kettenstreben mm | 435 |
| E | Sitzwinkel Grad | 73° |
| F | Radstand mm | 66.2° |
| G | Radstand mm | 1164.2 |
| H | Vorbau mm | 40 |
| I | Stack mm | 614.5 |
| J | Reach mm | 409.5 |
| K | Tretlagerhöhe mm | 330.5 |
| L | Kurbellänge mm | 165 |
















