Spezifikationen Core-E12
| Rahmen | CORE-E PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
| Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK , 120MM TRAVEL, 15X110MM |
| Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
| Batterien | DARFON 600WH, RANGE EXTENDER CAPABLE |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6070, 11-SPEED, DI2 FREE SHIFT / AUTO SHIFT |
| Schalthebel | SHIMANO SW-EN600-R |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM600, SM-CRE70-B, CL53, 34T |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Bremsen | SHIMANO BL-M4100, BR-MT420 4-PISTON |
| Bremsscheiben | FRONT: SHIMANO SM-RT64 CENTER LOCK, 203MM / REAR: SHIMANO RT-EM600 CENTER LOCK, 203MM |
| Felgen | ALEXRIMS EM35, 35MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX |
| Hinterreifen | SCHWALBE WICKED WILL PERFORMANCE, 29X2.6", ADDIX |
| Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 760MM |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
| Sattel | BIXS VL-4432 |
| Scheinwerfer | LITEMOVE SE-70, 70 LUX |
| Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
| Gewicht | 23.7 KG |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Reach | 404 | 423 | 441 | 460 |
| B | Stack | 656 | 660 | 665 | 669 |
| C | Top Tube | 580 | 600 | 620 | 640 |
| D | Seat Tube | 380 | 430 | 480 | 530 |
| E | Head Tube | 135 | 140 | 145 | 150 |
| F | Fork Length | 531 | 531 | 531 | 531 |
| G | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| H | Chainstay | 470 | 470 | 470 | 470 |
| I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| K | BB Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
| L | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| M | Wheelbase | 1177 | 1197 | 1218 | 1237 |
| Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |









