Spezifikationen Splash 100 (2024)
Rahmen | SPLASH PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X148MM BOOST |
Gabel | ROCK SHOX JUDY SILVER TK , 100MM TRAVEL, 15X110MM |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100-R |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT510-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT30, CENTER LOCK, 180/180MM |
Felgen | ALEXRIMS MD30, 30MM INNER WIDTH |
Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES |
Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.35" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 27.5X2.35" |
Vorbau | BIXS STEM, 0°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 25MM RISE, 720MM |
Sattelstütze | BIXS SEATPOST, Ø31.6MM, S & M: 3 50MM, L : 400MM |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Gewicht | 13.5 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 380 | 570 | 105 | 440 | 73° | 68° | 1095 | 35 | 588 | 395 | 308 | 170 |
M | 430 | 590 | 110 | 440 | 73° | 68° | 1116 | 45 | 594 | 414 | 308 | 175 |
L | 480 | 610 | 120 | 440 | 73° | 68° | 1137 | 55 | 602 | 431 | 308 | 175 |
