Spezifikationen Stomp 2
| Rahmen | STOMP PREMIUM STEEL HARDTAIL, 10X135MM BOLT ON |
| Gabel | MANITOU CIRCUS COMP, 100MM TRAVEL, 20X110MM NON-BOOST |
| Kurbelgarnitur | SRAM SX EAGLE POWERSPLINE, CL52, 30T |
| Kassette | KT SINGLE SPROCKET, 13T |
| Kette | TEKTRO MD-M300 2-PISTON |
| Bremsen | TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160mm ROTORS |
| Bremsscheiben | TEKTRO TR160-24, 6 BOLT, 160/160MM |
| Felgen | ALEXRIMS SUPRA BH, 25MM INNER WIDTH |
| Nabe vorne | KT FTW1, 32 HOLES |
| Nabe hinten | KT RSM5, 32 HOLES |
| Vorderreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.25", ADDIX |
| Hinterreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.25", ADDIX |
| Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35MM CLAMP |
| Lenker | SATORI EVO 35 LARGE, 35MM RISE, 780MM |
| Sattelstütze | BIXS VL-7122, Ø27.2MM, 200MM |
| Sattel | BIXS VL-7122 |
| Rahmengrösse | 26" |
| Gewicht | 12.9 KG |
Geometrie
| Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |










