Spezifikationen Mariposa-E22
Rahmen | E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148x12mm BOOST, 27.5" |
Gabel | SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 27.5", BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
Motor | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
Batterien | DARFON, 36V, 500Wh |
Display | SHIMANO SC-E5003 |
Unterstützungsstufen | ECO, TRAIL, BOOST |
E-Bike Speed | 25 km/h |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M5100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Kurbelgarnitur | SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH |
Pedal | VPE-857 |
Kassette | SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED |
Kette | SHIMANO CN-HG701-11 |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
Nabe vorne | SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5x2.6" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5x2.6" |
Vorbau | BIXS 0°ANGLE, 35mm CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 760mm, 9° BACKSWEEP, 15mm RISE, 35mm |
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
Sattelstütze | BIXS, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
Sattel | BIXS VL-3534 |
Gewicht | 22.3 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 380 | 590 | 135 | 455 | 74° | 67° | 1151 | 35 | 625 | 411 | 315 | 165 |
M | 430 | 595 | 140 | 455 | 74° | 67° | 1162 | 50 | 630 | 415 | 315 | 165 |
L | 480 | 600 | 145 | 455 | 74° | 67° | 1170 | 50 | 336 | 420 | 315 | 165 |