Spezifikationen Mariposa-E12
Rahmen | E-WOMEN GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148x12mm BOOST, 27.5" |
Gabel | ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 27.5", 15x110mm AXLE, TAPERED, 120mm TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK |
Motor | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
Batterien | DARFON, 36V, 630Wh |
Display | SHIMANO SC-E5003 |
Unterstützungsstufen | ECO, TRAIL, BOOST |
E-Bike Speed | 25 km/h |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Kurbelgarnitur | SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH |
Pedal | VPE-857 |
Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
Nabe vorne | SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5x2.6" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5x2.6" |
Vorbau | BIXS 0°ANGLE, 35mm CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 760mm, 9° BACKSWEEP, 15mm RISE, 35mm |
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, S: 100mm, M & L: 125mm, SOUTHPAW REMOTE LEVER, 31.6mm |
Sattel | BIXS VL-3534 |
Gewicht | 23 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 380 | 590 | 135 | 455 | 74° | 67° | 1151 | 35 | 625 | 411 | 315 | 165 |
M | 430 | 595 | 140 | 455 | 74° | 67° | 1162 | 50 | 630 | 415 | 315 | 165 |
L | 480 | 600 | 145 | 455 | 74° | 67° | 1170 | 50 | 336 | 420 | 315 | 165 |