Spezifikationen Core-E32
Rahmen | E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29" |
Gabel | SUNTOUR XCM34 DS 29", COIL SPRING, BOOST, TAPERED, 15mm AXLE, 120mm TRAVEL |
Motor | SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT |
Batterien | DARFON, 36V, 500Wh |
Display | SHIMANO SC-E5003 |
Unterstützungsstufen | ECO, TRAIL, BOOST |
E-Bike Speed | 25 km/h |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Kurbelgarnitur | SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH |
Pedal | VPE-857 |
Kassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
Kette | SHIMANO CN-E6090-10 E-Bike |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
Nabe vorne | SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29x2.6" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29x2.6" |
Vorbau | BIXS 0°ANGLE, 35mm CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 760mm, 9° BACKSWEEP, 15mm RISE, 35mm |
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
Sattelstütze | BIXS, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Gewicht | 23.1 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 380 | 590 | 135 | 470 | 74° | 67° | 1175 | 35 | 660 | 401 | 315 | 165 |
M | 430 | 595 | 140 | 470 | 74° | 67° | 1180 | 50 | 665 | 405 | 315 | 165 |
L | 480 | 600 | 145 | 470 | 74° | 67° | 1186 | 50 | 670 | 410 | 315 | 165 |
XL | 530 | 630 | 150 | 470 | 74° | 67° | 1216 | 65 | 675 | 437 | 315 | 165 |