Spezifikationen Core 400
Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148x12mm BOOST, HARDTAIL 29" |
Gabel | ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15x110mm AXLE, 100mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH |
Pedal | WELLGO C-015 |
Innenlager | SHIMANO SM-BB52 |
Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED |
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
Nabe vorne | SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29x2.35" |
Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29x2.35" |
Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Lenker | BIXS HB-RB12L, 740mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
Steuersatz | FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2mm TOP COVER |
Sattelstütze | BIXS SP-3D2, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
Sattel | BIXS VL-3533 |
Gewicht | 13.6 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
S | 380 | 570 | 105 | 455 | 73.5° | 68 | 1114 | 35 | 619 | 387 | 308 | 170 |
M | 430 | 590 | 105 | 455 | 73.5° | 68 | 1134 | 45 | 619 | 407 | 308 | 175 |
L | 480 | 610 | 110 | 455 | 73.5° | 68 | 1154 | 55 | 624 | 425 | 308 | 175 |
XL | 530 | 630 | 120 | 455 | 73.5° | 68 | 1175 | 65 | 633 | 443 | 308 | 175 |