Spezifikationen Lane X
Rahmen | LANE CARBON FULLSUSPENSION, 160MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY KASHIMA GRIP2, 170MM TRAVEL, 15X110MM |
Dämpfer | FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA, 2 POSITION LEVER, 230X65MM |
Schaltwerk | SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE, 12-SPEED |
Schalthebel | SRAM AXS CONTROLLER |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 EAGLE T-TYPE, CL55, DUB, S: 30T, M-XL: 32T |
Kassette | SRAM XS-1295 T-TYPE, 10-52T |
Kette | SRAM X0 T-TYPE |
Bremsen | MAGURA MT7 4-PISTON |
Bremsscheiben | MAGURA MDR-P, CENTER LOCK, 203/203MM |
Wheelset | DT SWISS EXC 1501 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
Vorderreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
Hinterreifen | ONZA AQUILA, 29X2.5", TRC |
Vorbau | FASERWERK ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 0°, 35MM CLAMP |
Lenker | FASERWERK ONE-PIECE CARBON COCKPIT, 20MM RISE, 800MM |
Sattelstütze | ROCK SHOX REVERB AXS, Ø31.6MM, S: 125MM, M: 150MM, L: 170MM, XL: 170MM |
Sattel | ERGON SM10 ENDURO |
Gewicht | 14.7 KG |
Geometrie
SIZE | S | M | L | XL | |
A | Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
B | Stack | 619 | 628 | 642 | 660 |
C | Top Tube | 554 | 587 | 622 | 661 |
D | Seat Tube | 370 | 400 | 430 | 490 |
E | Head Tube | 90 | 100 | 115 | 135 |
F | Fork Length | 582 | 582 | 582 | 582 |
G | Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
H | Chainstay | 440 | 440 | 440 | 450 |
I | Seat Angle | 77.8 | 77.7 | 77.5 | 77.1 |
J | Head Tube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
K | BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
L | BB Height | 344 | 344 | 344 | 344 |
M | Wheelbase | 1188 | 1223 | 1259 | 1308 |
Stem Length | 35 | 35 | 35 | 50 | |
Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
Körpergrösse | 149 - 163 cm | 159 - 178 cm | 174 - 188 cm | 185 - 200 cm |
Rahmengrösse | S | M | L | XL |
