Spezifikationen Stomp 2
Rahmen | PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26" |
Gabel | MANITOU CIRCUS COMP 26", 20x110mm AXLE, TAPERED, 100mm TRAVEL |
Kurbelgarnitur | SRAM SX EAGLE, POWER SPLINE, 30 TEETH |
Pedal | VP 538 |
Innenlager | SRAM POWER SPLINE 118/68 |
Kassette | FORMULA SINGLE SPROCKT, 13 THEETH |
Kette | KMC Z1 SINGLE SPEED |
Bremsen | TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160mm ROTORS |
Bremshebel | TEKTRO ML520 RS |
Felgen | ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25mm, 26" |
Nabe vorne | FORMULA DC-52, 32 HOLES, 20x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | FORMULA DC-52, 32 HOLES, 10x135mm AXLE WITH FLANGE NUTS |
Vorderreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Hinterreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Vorbau | BIXS S-105, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 780mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
Steuersatz | FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING |
Sattelstütze | BIXS VL-7122, 200mm, 27.2mm |
Sattel | BIXS VL-7122 |
Rahmengrösse | 26" |
Gewicht | 12.9 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |