Spezifikationen Stomp 1
Rahmen | PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26" |
Gabel | MARZOCCHI DJ 26", 20x110mm AXLE, TAPERED, GRIP, 100mm TRAVEL, 37mm RAKE |
Kurbelgarnitur | RACE FACE AEFFECT 30 THEETH |
Pedal | VP 538 |
Innenlager | RACE FACE BB BSA 68/73mm, 24mm |
Kassette | NOVATEC SINGLE SPROCKET, 13 THEETH |
Kette | KMC Z1 SINGLE SPEED |
Bremsen | R: SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE & F: TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160mm ROTORS |
Bremshebel | RIGHT: SHIMANO BL-M4100, LEFT: TEKTRO ML520 RS |
Felgen | ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25mm, 26" |
Nabe vorne | NOVATEC DH61SB, 32 HOLES, 20x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | NOVATEC, 32 HOLES, 10x135mm AXLE WITH FLANGE NUTS |
Vorderreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Hinterreifen | SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26x2.10" |
Vorbau | RACE FACE CHESTER, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Lenker | SPANK SPOON RIZER BAR, 785mm, 10°ANGLE, 60mm RISE, 31.8mm |
Steuersatz | FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING |
Sattelstütze | BIXS VL-7122, 200mm, 27.2mm |
Sattel | BIXS VL-7122 |
Rahmengrösse | 26" |
Gewicht | 12.4 KG |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
26" | 310 | 601 | 110 | 390 | 71 | 69 | 1045 | 50 | 557 | 410 | - | 165 |