Spezifikationen Sign X
Rahmen | SIGN SUPERLIGHT CARBON FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Gabel | FOX 34 FLOAT FACTORY KASHIMA FIT4, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
Dämpfer | FOX FLOAT FACTORY KASHIMA, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
Schaltwerk | SRAM XX1 EAGLE AXS, 12-SPEED |
Schalthebel | SRAM AXS CONTROLLER |
Kurbelgarnitur | SRAM XX1 EAGLE CARBON, CL52, DUB, 32T |
Kassette | SRAM XG-1299 EAGLE GOLD, 10-52T |
Kette | SRAM XX1 EAGLE GOLD |
Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9120, BR-M9120 4-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 180/180MM |
Wheelset | DT SWISS XMC 1501 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
Vorderreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Hinterreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Vorbau | RACE FACE TURBINE R 35, 0°, 35MM CLAMP |
Lenker | RACE FACE NEXT 35 CARBON, 20MM RISE, 760MM |
Sattelstütze | ROCK SHOX REVERB AXS, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
Sattel | ERGON SM10 SPORT MAN |
Rahmengrössen | S, M, L , XL |
Artikelnummer | 101-506-4010 |
Farbe | PETROL |
Gewicht | 12.1 KG |
Preis (CHF) | 7'990.- |
Geometrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Rahmengrösse | 380 | 420 | 460 | 500 |
B | Oberrohr horizontal | 558 | 587 | 610 | 640 |
C | Steuerrohr | 90 | 100 | 110 | 125 |
D | Ketttenstreben | 437 | 437 | 437 | 437 |
E | Sitzwinkel Grad | 74 | 74 | 74 | 74 |
F | Steuerrohrwinkel Grad | 67 | 67 | 67 | 67 |
G | Radstand | 1122 | 1151 | 1175 | 1206 |
H | Vorbau | 60 | 60 | 60 | 60 |
I | Stack | 599 | 608 | 618 | 631 |
J | Reach | 395 | 420 | 440 | 465 |
K | Tretlagerhöhe | 331 | 331 | 331 | 331 |
L | Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | 175 |
