Spezifikationen Sign 420
Rahmen | SIGN PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
Gabel | ROCK SHOX RECON GOLD RL, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
Dämpfer | ROCK SHOX SID SELECT+, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100-SGS, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO DEORE FC-M6100-1, CL52, 32T |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Bremsen | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6100 2-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT66, 6 BOLT, 180/180MM |
Wheelset | SUNRINGLÉ DUROC 30 COMP, 26MM INNER WIDTH |
Vorderreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Hinterreifen | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
Vorbau | BIXS STEM, 7°, 31.8MM CLAMP |
Lenker | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 760MM |
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGE-I, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Rahmengrössen | S, M, L , XL |
Artikelnummer | 101-506-4014 |
Farbe | BLACK |
Gewicht | 15.0 KG |
Preis (CHF) | 2'990.- |
Geometrie
Size | S | M | L | XL | |
A | Rahmengrösse | 390 | 420 | 460 | 500 |
B | Oberrohr horizontal | 573 | 596 | 617 | 645 |
C | Steuerrohr | 100 | 110 | 115 | 125 |
D | Ketttenstreben | 435 | 435 | 435 | 435 |
E | Sitzwinkel Grad | 74 | 74 | 74 | 74 |
F | Steuerrohrwinkel Grad | 67 | 67 | 67 | 67 |
G | Radstand | 1130 | 1154 | 1176 | 1205 |
H | Vorbau | 60 | 60 | 60 | 60 |
I | Stack | 605 | 614 | 619 | 628 |
J | Reach | 400 | 420 | 440 | 465 |
K | Tretlagerhöhe | 337 | 337 | 337 | 337 |
L | Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | 175 |
